L'enquête abordait 4 thèmes :

TABLEAU 1
| Indice de satisfaction sur l'EWETA actuelle | |||||||
| Rubrique 1 : Sujets traités | |||||||
| SERVICES | indice 5 très satisfait | indice 4 satisfait | indice 3 assez satisfait | indice 2 peu satisfait | indice 1 pas du tout satisfait | SANS AVIS | TOTAL REPONSES |
| Organisatrice de formations | 7 | 18 | 16 | 7 | 1 | 2 | 51 |
| Promotrice d'image positive des ETA auprès du grand public | 2 | 18 | 16 | 14 | 1 | 51 | |
| Organisatrice de colloques, d'échanges, de débats, etc | 2 | 18 | 27 | 2 | 2 | 51 | |
| Prise en charge d'études, de recherches | 5 | 14 | 29 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| Défense des intérêts des ETA en commission paritaire | 11 | 22 | 10 | 8 | 51 | ||
| Défense des intérêts des ETA auprès de l'AWIPH | 5 | 24 | 12 | 10 | 51 | ||
| Défense des intérêts des ETA auprès du Ministre de tutelle | 5 | 18 | 20 | 7 | 1 | 51 | |
| Défense des intérêts des ETA auprès d'autres interlocuteurs politiques | 1 | 14 | 24 | 12 | 51 | ||
| Défense des intérêts des ETA auprès d'organismes de l'économie sociale et du secteur non marchand | 3 | 19 | 23 | 6 | 51 | ||
| Assurer une mission de conseil et de consultance en répondant systématiquement aux demandes des ETA | 7 | 20 | 21 | 3 | 51 | ||
| Assurer une mission de conseil et de consultance en informant systématiquement les ETA des nouvelles dispositions d'odre légal | 9 | 22 | 11 | 7 | 2 | 51 | |
| Assurer une mission de conseil et de consultance en intervenant en cas de difficultés rencontrées par les ETA | 4 | 20 | 16 | 7 | 1 | 3 | 51 |
| Informer les ETA des opportunités financières (subsides, AWIPH, FEDER, FSE, Loterie Nationale, etc | 3 | 8 | 23 | 13 | 3 | 1 | 51 |
| Jouer un rôle d'arbitrage en cas de conflits entre ETA | 2 | 15 | 19 | 7 | 2 | 6 | 51 |
| Relais commercial vers les ETA | 1 | 10 | 20 | 15 | 1 | 4 | 51 |
| Gérer une centrale d'achats autour de plusieurs produits | 2 | 4 | 20 | 18 | 4 | 3 | 51 |
| Gérer un réseau d'offres d'emploi des ETA et de demandes des demandeurs d'emploi | 2 | 11 | 21 | 16 | 1 | 51 | |

TABLEAU 2
| L'implication de l'EWETA par rapport aux services décrits doit être | |||||||
| Rubrique 1 : Sujets traités | |||||||
| SERVICES | indice 5 très très importante | indice 4 plus qu'importante | indice 3 importante | indice 2 peu importante | indice 1 pas du tout importante | SANS AVIS | TOTAL REPONSES |
| Organisatrice de formations | 3 | 12 | 30 | 2 | 1 | 3 | 51 |
| Promotrice d'image positive des ETA auprès du grand public | 11 | 25 | 8 | 2 | 2 | 3 | 51 |
| Organisatrice de colloques, d'échanges, de débats, etc | 2 | 13 | 28 | 5 | 3 | 51 | |
| Prise en charge d'études, de recherches | 20 | 24 | 6 | 1 | 51 | ||
| Défense des intérêts des ETA en commission paritaire | 30 | 13 | 6 | 1 | 1 | 51 | |
| Défense des intérêts des ETA auprès de l'AWIPH | 29 | 14 | 6 | 1 | 1 | 51 | |
| Défense des intérêts des ETA auprès du Ministre de tutelle | 27 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 51 |
| Défense des intérêts des ETA auprès d'autres interlocuteurs politiques | 12 | 21 | 16 | 1 | 1 | 51 | |
| Défense des intérêts des ETA auprès d'organismes de l'économie sociale et du secteur non marchand | 7 | 14 | 22 | 4 | 1 | 3 | 51 |
| Assurer une mission de conseil et de consultance en répondant systématiquement aux demandes des ETA | 12 | 14 | 21 | 1 | 3 | 51 | |
| Assurer une mission de conseil et de consultance en informant systématiquement les ETA des nouvelles dispositions d'odre légal | 17 | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 51 |
| Assurer une mission de conseil et de consultance en intervenant en cas de difficultés rencontrées par les ETA | 11 | 16 | 17 | 3 | 1 | 3 | 51 |
| Informer les ETA des opportunités financières (subsides, AWIPH, FEDER, FSE, Loterie Nationale, etc | 23 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 51 |
| Jouer un rôle d'arbitrage en cas de conflits entre ETA | 3 | 7 | 16 | 15 | 9 | 1 | 51 |
| Relais commercial vers les ETA | 3 | 12 | 17 | 13 | 4 | 2 | 51 |
| Gérer une centrale d'achats autour de plusieurs produits | 1 | 7 | 16 | 18 | 8 | 1 | 51 |
| Gérer un réseau d'offres d'emploi des ETA et de demandes des demandeurs d'emploi | 5 | 11 | 17 | 16 | 2 | 51 | |

TABLEAUX 3 ET 4
| Indice de satisfaction par rapport à la mise en place, par l'EWETA, des outils décrits | ||||||
| Rubrique 2 : OUTILS DE COMMUNICATION | ||||||
| OUTILS DE COMMUNICATION | indice 5 très satisfait | indice 4 satisfait | indice 3 assez satisfait | indice 2 peu satisfait | indice 1 pas du tout satisfait | TOTAL REPONSES |
| Site Internet de l'EWETA | 19 | 22 | 7 | 2 | 0 | 50 |
| Circulaires EWETA | 12 | 19 | 15 | 4 | 0 | 50 |
| Courriers | 10 | 23 | 14 | 3 | 0 | 50 |
| Accueil téléphonique | 27 | 17 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| Fax | 14 | 21 | 10 | 4 | 1 | 50 |
| Contacts mails | 13 | 22 | 13 | 2 | 0 | 50 |
| Procès-verbaux | 7 | 20 | 15 | 6 | 2 | 50 |
| Dossiers divers | 4 | 20 | 24 | 2 | 0 | 50 |
| Remarques : 1 ETA n'a pas souhaité émettre d'avis sur cette partie du questionnaire | ||||||
| L'utilisation, par l'EWETA, des outils décrits doit être | ||||||
| Rubrique 2 : OUTILS DE COMMUNICATION | ||||||
| OUTILS DE COMMUNICATION | indice 5 très très importante | indice 4 plus qu'importante | indice 3 importante | indice 2 peu importante | indice 1 pas du tout importante | TOTAL REPONSES |
| Site Internet de l'EWETA | 11 | 17 | 18 | 1 | 1 | 48 |
| Circulaires EWETA | 9 | 20 | 15 | 4 | 0 | 48 |
| Courriers | 9 | 10 | 25 | 4 | 0 | 48 |
| Accueil téléphonique | 12 | 10 | 23 | 3 | 0 | 48 |
| Fax | 7 | 12 | 22 | 6 | 1 | 48 |
| Contacts mails | 9 | 15 | 22 | 2 | 0 | 48 |
| Procès-verbaux | 5 | 20 | 21 | 2 | 0 | 48 |
| Dossiers divers | 3 | 7 | 34 | 4 | 0 | 48 |
| Remarques : 3 ETA n'ont pas souhaité émettre d'avis sur cette partie du questionnaire | ||||||
Graphique 3 se rapportant au tableau 3
Graphique 4 se rapportant au tableau 4
TABLEAUX 5 ET 6
| Indice de satisfaction par rapport à la tenue actuelle des réunions par l'EWETA | ||||||
| Rubrique 3 : TENUE DES REUNIONS | ||||||
| REUNIONS | indice 5 très très bien | indice 4 plus que bien | indice 3 bien | indice 2 assez bien | indice 1 pas bien du tout | TOTAL REPONSES |
| Bureau | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Conseil d'administration | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 |
| Assemblée générale statutaire | 3 | 6 | 26 | 9 | 1 | 45 |
| Assemblée générale extraordinaire | 2 | 7 | 24 | 8 | 4 | 45 |
| Commission de travail | 1 | 8 | 23 | 4 | 1 | 37 |
| Remarques : Tous les membres ne sont pas invités à participer à toutes les réunions : pour certaines rubriques il y a donc moins de réponses 2 ETA ne pevent répondre à cette partie du questionnaire car elles ne participent à aucune réunion ! 2 ETA n'ont pas souhaité émettre d'avis sur cette partie du questionnaire | ||||||
| Indice de satisfaction par rapport au suivi actuel, donné par l'EWETA, aux décisions prises en réunion | ||||||
| Rubrique 4 : SUIVI DES REUNIONS | ||||||
| REUNIONS | indice 5 très très bien | indice 4 plus que bien | indice 3 bien | indice 2 assez bien | indice 1 pas bien du tout | TOTAL REPONSES |
| Bureau | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Conseil d'administration | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 18 |
| Assemblée générale statutaire | 4 | 9 | 21 | 11 | 0 | 45 |
| Assemblée générale extraordinaire | 4 | 11 | 19 | 9 | 2 | 45 |
| Commission de travail | 3 | 7 | 21 | 5 | 1 | 37 |
| Remarques : Tous les membres ne sont pas invités à participer à toutes les réunions : pour certaines rubriques il y a donc moins de réponses 2 ETA ne pevent répondre à cette partie du questionnaire car elles ne participent à aucune réunion ! 2 ETA n'ont pas souhaité émettre d'avis sur cette partie du questionnaire | ||||||
Graphique 5 se rapportant au tableau 5

Graphique 6 se rapportant au tableau 6